Danh sách lắp đặt mạng fpt tại hà nội cho các quận huyện
18:40 |Mr. Hoàng Gia xin thông báo cho quý khách hàng : Danh sách các quận huyện có thể lắp đặt mạng fpt tại Hà Nội: Nội thành và ngoại thành.
| Mã số | Quận Huyện | Số lượng phường xã – thị trấn |
| 4 | Quận Long Biên | 14 phường |
| 5 | Quận Cầu Giấy | 8 phường |
| 7 | Quận Hai Bà Trưng | 20 phường |
| 9 | Quận Thanh Xuân | 11 phường |
| 268 | Quận Hà Đông | 17 phường |
| 6 | Quận Đống Đa | 21 phường |
| 3 | Quận Tây Hồ | 8 phường |
| 8 | Quận Hoàng Mai | 14 phường |
| 1 | Quận Ba Đình | 14 phường |
| 2 | Quận Hoàn Kiếm | 18 phường |
| 269 | Thị xã Sơn Tây | 9 phường và 6 xã |
| 271 | Huyện Ba Vì | 30 xã và 1 thị trấn |
| 277 | Huyện Chương Mỹ | 30 xã và 2 thị trấn |
| 273 | Huyện Đan Phượng | 15 xã và 1 thị trấn |
| 17 | Huyện Đông Anh | 23 xã và 1 thị trấn |
| 16 | Huyện Sóc Sơn | 25 xã và 1 thị trấn |
| 272 | Huyện Phúc Thọ | 25 xã và 1 thị trấn |
| 250 | Huyện Mê Linh | 16 xã và 2 thị trấn |
| 50 | Huyện Thanh Trì | 15 xã và 1 thị trấn |
| 279 | Huyện Thường Tín | 28 xã và 1 thị trấn |
| 19 | Huyện Từ Liêm | 15 xã và 1 thị trấn |
| 281 | Huyện Ứng Hòa | 28 xã và 1 thị trấn |
| 18 | Huyện Gia Lâm | 20 xã và 2 thị trấn |
| 274 | Huyện Hoài Đức | 19 xã và 1 thị trấn |
| 278 | Huyện Thanh Oai | 20 xã và 1 thị trấn |
| 275 | Huyện Quốc Oai | 20 xã và 1 thị trấn |
| 276 | Huyện Thạch Thất | 22 xã và 1 thị trấn |
| 282 | Huyện Mỹ Đức | 21 xã và 1 thị trấn |
| 280 | Huyện Phú Xuyên | 26 xã và 2 thị trấn |
Quý khách có nhu cầu lắp mạng cáp quang của fpt trên các quận huyện trên vui lòng liên hệ
HOTLINE: 097.224.224.9

Thống Kê :